![]() @ ![]() @ ![]() @ ![]() |
| ³Ž®–¼Ì | ƒX[ƒp[ƒnƒEƒXHƒVƒŠ[ƒY’P‘Ì | ”õ l | ||||
| —ªÌ | SH-H’P‘Ì | |||||
| Œ^Ž® | H-1Œ^ | H-2Œ^ | H-3Œ^ | H-6Œ^ | ||
| ƒ^ƒCƒv | •W€ | •W€ | •W€ | •W€ | ||
| ŠO ¡ –@ |
•(mm) | 1,850 | 1,850 | 2,300 | 2,300 | |
| ’·‚³(mm) | 1,850 | 3,650 | 4,550 | 7,250 | ||
| ‚‚³(mm) | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | ||
| ’Ý‚©‚ñœ‚‚‚³(mm) | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | ||
| –ÊÏ(m2) | 3.42 | 6.75 | 10.47 | 16.68 | ||
| –ÊÏ(’Ø) | 1.03 | 2.04 | 3.16 | 5.04 | ||
| “à ¡ –@ |
•(mm) | 1,690 | 1,690 | 2,140 | 2,140 | |
| ’·‚³(mm) | 1,690 | 3,490 | 4,390 | 7,090 | ||
| “Vˆä‚(mm) | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | ||
| ŒuŒõ“”‰º‚܂ł̂‚³(mm) | - | 2,230 | 2,230 | 2,230 | ||
| d—Ê(kg) | 460 | 720 | 1,000 | 1,400 | ||
| \‘¢ | ŠpŒ^|ŠÇEŒy—ÊŒ`| | |||||
| ‰®ª | ƒJƒ‰[“S” | t=0.35 ƒx[ƒWƒ… |
||||
| ŠO•Ç | ‹à‘®ƒTƒCƒfƒBƒ“ƒO | t=15 ƒx[ƒWƒ… |
||||
| “Vˆä | ƒvƒŠƒ“ƒg‡” | t=4 ƒvƒŠƒ“ƒg (ƒOƒŒ[) |
||||
| “à•Ç | ƒvƒŠƒ“ƒg‡” | t=4 ƒvƒŠƒ“ƒg (ƒOƒŒ[) |
||||
| ° | ƒJƒ‰[‘Ï…‡” | t=12 ƒOƒŒ[ |
||||
| Œš ‹ï |
‘‹ƒTƒbƒV | ‘‹x1 | ‘‹x2 | ‘‹x2 | ‘‹x4 | |
| o“üŒû | ƒhƒAx1 | ƒhƒAx1 | ƒhƒAx1 | ƒhƒAx1 | ||
| “d ‹C Ý ”õ |
˜R“dƒuƒŒ[ƒJ[ | - | 100V2P-20A | 100V2P-20A | 100V2P-20A | |
| Æ–¾Ší‹ï | - | 40Wx2/1ƒ–Š | 40Wx2/1ƒ–Š | 40Wx2/3ƒ–Š | ||
| ƒXƒCƒbƒ` | - | 1ƒ–Š | 1ƒ–Š | 1ƒ–Š | ||
| ƒRƒ“ƒZƒ“ƒg | - | 1ƒ–Š | 1ƒ–Š | 1ƒ–Š | ||
| Š·‹Cî | - | 200ƒ³ | 200ƒ³ | 200ƒ³ | ||
| ƒKƒ‰ƒŒƒWƒXƒ^[ | 1ƒ–Š | - | - | - | ||
| ‚»‚Ì‘¼Ý”õ | - | - | - | - | ||
| ‰®ª‰×d(kg/m2) | 256 | 256 | 114 | 114 | ||
| °‰×d(kg/m2) | 616 | 616 | 298 | 298 | ||
| “]“|•—‘¬(m/sec) | 30.6 | 27.2 | 32.0 *1 | 30.0 *2 | ||
|
*1 2ŠKŒšŽž‚Í22.3m/sec *2 2ŠKŒšŽž‚Í20.9m/sec |
||||||
![]() |