| 私どもは北陸三県を中心に、仮設トイレをメインとした 現場用仮設資材の販売とレンタルをさせていただいております。 年間リース件数は 10,000件を超え、 北陸では売上高 第一位となっております。 |
| 名称 | 株式会社 アム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 石川県河北郡津幡町竹橋西179-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,770万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 新保 昭弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | 介護用品の製造販売、現場用仮設資材のレンタル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 介護用トイレ、現場用仮設トイレ、仮設フロハウス、仮設フェンス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社是 | 思いやる そして 楽しむ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モットー | まかせて安心のアム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | www.am-co.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| am@am-co.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社沿革 |
|
| 連絡先 | 株式会社 アム
|